ENDURIUM® Standard
Recommended for any application where ENDURIUM® Coated or Solid Ceramic cannot be used.
- Lasts up to 8 times longer than uncoated carbon steel blades
- Better value than typical carbon steel blades
| PRODUCT NO | THICKNESS | EDGES | TYPE | 10x | 50x | 100x | 500x | 1000x | 2500x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-INH10 | .010 | 1 | INJECTOR | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EF-SLH10 | .010 | 2 | SLOTTED | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EF-SLH14 | .014 | 2 | SLOTTED | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EF-SSH10 | .010 | 1 | SLOTTED | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EF-SSH14 | .014 | 1 | SLOTTED | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EF-THH06 | .006 | 2 | 3-HOLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EF-THH08 | .008 | 2 | 3-HOLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Follow Us and Join Our Conversation